# | Spieler | POS | GRÖSSE | GEWICHT | NAT. | GEB. AM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Klassen, Owen | F/C | 2,08 m | 117 kg | ![]() | 31.10.1991 |
5 | Bell, David | G | 1,88 m | 90 kg | ![]() | 20.06.1981 |
6 | Hess, Adam | F | 2,01 m | 100 kg | ![]() | 04.04.1981 |
8 | Zahner-Gothen, Pascal | G | 1,83 m | 76 kg | ![]() | 23.08.1996 |
11 | Dunbar, Jeremy | G/F | 1,95 m | 89 kg | ![]() | 25.03.1988 |
13 | Kortenbreer, Alexander | C | 2,17 m | 83 kg | ![]() | 27.07.1995 |
14 | Hass, Chris | G/F | 1,96 m | 86 kg | ![]() | 19.02.1994 |
20 | Keßen, Marcel | F/C | 2,05 m | 104 kg | ![]() | 02.01.1997 |
21 | Jasinski, Julian | F | 2,01 m | 100 kg | ![]() | 27.04.1996 |
22 | Grof, Jonas | G/F | 2,01 m | 99 kg | ![]() | 05.05.1996 |
25 | Godbold, David | F | 1,96 m | 95 kg | ![]() | 03.11.1985 |
44 | Plaisted, Trent | C | 2,11 m | 111 kg | ![]() | 20.10.1986 |
Zugänge:
Richard Williams (Kirchheim Knights), Yannick Anzuluni (Umea BSKT/SWE, bis 10/2016), Jeremy Dunbar (RASTA Vechta), Chris Hass (Bucknell University/NCAA), Trent Plaisted (Neptunas Kleipeda/LTU), Alexander Kortenbreer (BG Hagen), David Godbold (BG Göttingen)
Abgänge:
Moritz Krume (BG Hagen), J.J. Mann (Belfius Mons-Hainaut/BEL), Niklas Geske (RASTA Vechta), Ivan Elliott (Eisbären Bremerhaven), Brandon Jefferson (Union Olimpija Ljubljana/SLO), D.J. Covington, Yannick Anzuluni (BC Luleå/SWE), Richard Williams (RheinStars Köln)