# | Spieler | POS | GRÖSSE | GEWICHT | NAT. | GEB. AM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bell, David | G | 1,88 m | 82 kg | ![]() | 20.06.1981 |
6 | Hess, Adam | F | 2,01 m | 95 kg | ![]() | 04.04.1981 |
7 | Geske, Niklas | G | 1,88 m | 76 kg | ![]() | 13.04.1994 |
8 | Dorris, Mark | G | 1,88 m | 77 kg | ![]() | 27.12.1985 |
10 | Bleck, Fabian | F | 2,01 m | 96 kg | ![]() | 19.03.1993 |
11 | Krume, Moritz | F | 2,00 m | 103 kg | ![]() | 18.01.1994 |
12 | Fritze, Sören | G | 1,89 m | 82 kg | ![]() | 14.09.1994 |
15 | Kruel, Bernd | C | 2,10 m | 110 kg | ![]() | 01.06.1976 |
16 | Kramer, Max | G | 1,92 m | 88 kg | ![]() | 15.03.1989 |
21 | Wendt, Ole | G | 1,90 m | 80 kg | ![]() | 05.10.1992 |
23 | Gordon, Larry | G/F | 1,96 m | 98 kg | ![]() | 18.04.1987 |
31 | Lodwick, Abe | F | 2,03 m | 98 kg | ![]() | 04.07.1988 |
33 | Gregory, Dino | F/C | 2,00 m | 107 kg | ![]() | 14.08.1989 |
34 | White, Davin | G | 1,86 m | 84 kg | ![]() | 31.12.1981 |
44 | Schoo, Björn | C | 2,13 m | 120 kg | ![]() | 30.06.1981 |
Zugänge:
Ole Wendt (webmoebel Baskets), David Bell (GasTerra Flames Groningen/NED), Abe Lodwick (Washington State Cougars/USA), Björn Schoo (USC Heidelberg), Adam Hess (Artland Dragons), Larry Gordon (Kapfenberg
Abgänge:
Maximilian Rockmann (Cuxhaven BasCats), Thomas Reuter (Eastern Washington University/USA), Jordan Hasquet (Namika Lahti/FIN), Brandon Brooks, Adam Constantine (Hapoel Kfar Saba/Kohav Yair/ISR), Dominik Wilkins (USA), Dominik Spohr (LTi GIESSEN 46ers), T.J. Carter, Tristan Blackwood (Elitzur Yavne/ISR), Edward Seward (BG Hagen), Zygimantas Jonusas (Juve Caserta/ITA)